É fundamental ficar atento às datas de pagamento e à tabela de descontos do INSS. Assim, você pode se organizar financeiramente e entender melhor quanto será descontado do seu benefício e o valor que você vai receber.
Como funciona a tabela de descontos do INSS (atualizada para 2025)
Todo ano, o INSS atualiza sua tabela de descontos para que os cálculos sejam justos. A tabela agora adota um sistema progressivo, ou seja, quanto maior o salário, maior o desconto. Confira abaixo a tabela atualizada para 2025:
Faixa de Salário de Contribuição (R$) | Alíquota (%) | Parcela a deduzir |
---|---|---|
Até R$ 1.518,00 | 7,5% | – |
De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,60 |
De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,42 |
Calendário de Pagamento do INSS – Quando Vou Receber?
O pagamento dos benefícios do INSS segue um calendário. Para quem recebe até um salário mínimo, a data depende do último número do seu benefício, desconsiderando o dígito. Abaixo, você encontra a tabela de pagamento de quem recebe até um salário mínimo:
Final | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/dez | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 23/dez | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Final | Dez/24 | Jan/25 | Fev/25 | Mar/25 | Abr/25 | Mai/25 | Jun/25 | Jul/25 | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 02/jan | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 03/jan | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 06/jan | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 07/jan | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 08/jan | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Ao solicitar um benefício do INSS, você deve informar a Agência da Previdência Social (APS) e a microrregião de sua preferência. Após a aprovação do benefício, o primeiro pagamento é feito em um banco próximo à APS ou dentro da microrregião escolhida.
O beneficiário pode retirar o pagamento diretamente no banco, apresentando um documento de identificação pessoal. O pagamento é feito por meio de um cartão magnético.
Após o primeiro pagamento, é possível continuar recebendo na mesma agência ou mudar o local de pagamento, o que pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pelo telefone 135 ou diretamente no banco. O pagamento também pode ser transferido para uma conta corrente ou poupança, oferecendo mais comodidade para o beneficiário, embora isso possa envolver taxas bancárias.
Aplicativo Meu INSS: Acompanhe Extratos e Calendário de Pagamento
A plataforma Meu INSS oferece diversas vantagens aos segurados. Com o aplicativo, é possível consultar extratos, datas de pagamento e realizar outras ações sem sair de casa. Esse serviço tem se tornado essencial para facilitar o acesso aos benefícios e informações de forma rápida e prática.